| Programme: | Volunteer Visiting | ||
|
|
|||
| Organisation: |
St Joseph's Hospice of Sarnia-Lambton |
||
| Description des services: | Individuals who have a life-limiting illness are matched with one of our trained compassionate volunteers. Volunteers provide support between one (1) to four (4) hours a week in the individual’s home, in the community or by telephone. Conversation, companionship, emotional support, respite, life review and legacy work are all components of the volunteer match | ||
|
|
|||
| Frais: | None | ||
| Admissibilité / population desservie: | People with a life limiting illness | ||
| Procédé et formulaires: | Call * intake required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Lambton County | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-337-0537 | ||
| Télécopie: | 519-337-0540 | ||
| Adresse électronique: | supportiveservices@sjhospice.ca | ||
| Site Web: | www.stjosephshospice.ca | ||
| Adresse postale: |
475 Christina St N Sarnia, ON N7T 5W3 |
||
| Adresse de rue: | Sarnia | ||
| Intersection: | Christina St N and Maxwell St | ||
| Emplacement: | Sarnia | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
| Cadres supérieurs: | Jillian Beaupré - Manager of Community and Supportive Care | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/14/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant